১৩নং উমেদপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকা ক্রঃ
১ | মোঃদাউদ হোসেন/পিং-নায়েব আলী | ৪৪১৮০৯৪৯৫১২০২ | আড়ুয়াকান্দী | পুরুষ | ৫ | ১ | সোনালী ব্যাংক গাড়াগঞ্জ |
|
|
২ | মোঃআব্দুল সাত্তার বিশ্বাস/পিং-আফসার বিশ্বাস | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৭২৬ | ,, | ,, | ৪ | ১ | ,, |
|
|
৩ | মোঃআসাদুল ইসলাম/পিং-চাদ আলী | ৪৪১৮০৯৪৯৫২৮০৮ | ,, | ,, | ৩ | ১ | ,, |
|
|
৪ | মোঃশফিকুল ইসলাম/পিং-আফতাব উদ্দিন বিশ্বাস | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৫১ | ,, | ,, | ৫ | ২ | ,, |
|
|
৫ | মোঃইমামূল বিশ্বাস/পিং-মিজানুর রহমান | ৪৪১৮০৯৪৯৫০২৩৪ | ,, | ,, | ৪ | ২ | ,, |
|
|
৬ | মোঃদেলোয়ার খন্দকার/পিং-আবু বক্কর সিদ্দিক | ৪৪১৮০৯৪৯৫১২০৩ | ,, | ,, | ৫ | ২ | ,, |
|
|
৭ | মোঃদাউদ হোসেন/পিং-বদর উদ্দিন | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৪০ | ,, | ,, | ৩ | ১ | ,, |
|
|
৮ | রজব আলী বিশ্বাস/পিং-আলতাব উদ্দিন | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৫০ | ,, | ,, | ৪ | ১ | ,, |
|
|
৯ | রিপন বিশ্বাস/পিং-গোলাম রব্বানী | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৪৫ | ,, | ,, | ৫ | ১ | ,, |
|
|
১০ | বজলু উদ্দিন/পিং-আলতাব উদ্দিন | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৪৮ | ,, | ,, | ৫ | ১ | ,, |
|
|
১১ | মোস্তাক আহাম্মেদ/পিং-চাঁদ আলী বিশ্বাস | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৪৭ | ,, | ,, | ৪ | ১ | ,, |
|
|
১২ | রেজাউল ইসলাম/পিং-আবুল কালাম | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৭৯ | ,, | ,, | ৩ | ২ | ,, |
|
|
১৩ | ইরফান মোল্লা/পিং-শমসের আলী মোল্লা | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৬১৩ | ,, | ,, | ৫ | ১ | ,, |
|
|
১৪ | মিকাইল মোল্লা/পিং-শমসের মোল্লা | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৭৮ | ,, | ,, | ৪ | ২ | ,, |
|
|
১৫ | ওহাব মোল্লা/পিং-শাহাদত মোল্লা | ৪৪১৮০৯৪৯৫১২৯৫ | ,, |
| ৪ | ৩ | ,, |
|
|
১৬ | শাখাওত খন্দকার/পিং-আবু বক্কর সিদ্দিক | ৪৪১৮০৯৪৯৫১১৯৮ | ,, | ,, | ৫ | ২ | ,, |
|
|
১৭ | বাবুল হোসেন/পিং-হুজুর আলী | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৬১৬ | ,, | ,, | ৫ | ১ | ,, |
|
|
১৮ | ওসমান আলী/পিং-নায়েব আলী | ১৯৭৪৪৪১৮০৯৪০০০০০২ | ,, | ,, | ৫ | ২ | ,, |
|
|
১৯ | পিকুল হোসেন/পিং-সাত্তার বিশ্বাস | ১৯৯৪৪৪১৮০৯৪১০১৭৯২ |
| ,, | ৪ | ২ | ,, |
|
|
২০ | শরিফুল ইসলাম/পিং-হোসেন আলী | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৫৬ | ,, | ,, | ৪ | ২ | ,, |
|
|
২১ | বিপুল মোল্লা/পিং-আব্দ্র রশিদ | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৮৭ | ,, | ,, | ৩ | ১ | ,, |
|
|
২২ | চায়না খাতুন/জং-মিজানুর বিশ্বাস | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৬০ |
| মহিলা | ৫ | ১ | ,, |
|
|
২৩ | মোছাঃরহিমা খাতুন/জং-মোস্তাক আলী | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৬৫ | ,, | ,, | ৬ | ১ | ,, |
|
|
২৪ | মোছাঃসাথী খাতুন/জং-রজব আলী | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৫৭ | ,, | ,, | ৪ | ২ | ,, |
|
|
২৫ | মোছাঃলাবনী খাতুন/জং-ফজলু বিশ্বাস | ৪৪১৮০৯৪৯৫১৫৫৩ | ,, | ,, | ৫ | ১ | ,, |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS