আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৭৫,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০/= | (ক)চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানী =৩,৩০,০০০/= জন্ম নিবন্ধন সহকারীর বেতন ভাতা=৫৬,০০০/= | |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা ৪,৯৩,৫০০/= | ||
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১৫,৯৮০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ||
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী ৬০,০০০/= | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ ৬০,০০০/= | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ৩,০০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,১১,৫০০/= | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর ২,০০০০/= | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৪,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ২০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ১৬,০০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ১৩৭৬/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ৫,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ২০২/৫৬ | উদ্বৃত্ত তহবিল | |
সর্বমোট | ৩৭,০১০০০/= | সর্বমোট | ৩৭,০১০০০/= |
সর্বমোট = সাইত্রিশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS